π Leaderboard & Statistik
π Top Contributors
| # | Bruger | Antal Ratings | Gennemsnit | Sidst Aktiv |
|---|---|---|---|---|
| π₯ | casan | 84 | 6.2 β | 22/01 |
| π₯ | niml | 72 | 6.4 β | 22/01 |
| π₯ | ospe | 68 | 6.1 β | 22/01 |
| 4 | ajj | 61 | 5.7 β | 20/01 |
| 5 | mikak | 61 | 5.6 β | 20/01 |
| 6 | Jafg | 53 | 6.2 β | 22/01 |
| 7 | jnf | 46 | 7.0 β | 22/01 |
| 8 | cdm | 39 | 7.4 β | 22/01 |
| 9 | jats | 37 | 6.9 β | 22/01 |
| 10 | lhe | 23 | 6.6 β | 22/01 |
π Wall of Shame
Top 10 der afviger mest fra gennemsnittet| # | Bruger | Gns. afvigelse | Gns. rating | Antal ratings | Sidst aktiv |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | nbh | 1.36 | 6.85 β | 23 | 19/01/2026 |
| π₯ | Jafg | 1.25 | 6.15 β | 53 | 22/01/2026 |
| π₯ | tkri | 1.15 | 6.61 β | 15 | 21/01/2026 |
| 4 | jnf | 1.12 | 6.97 β | 46 | 22/01/2026 |
| 5 | cdm | 1.04 | 7.39 β | 39 | 22/01/2026 |
| 6 | dida | 1.02 | 6.03 β | 18 | 22/01/2026 |
| 7 | drpe | 0.97 | 6.58 β | 18 | 01/12/2025 |
| 8 | ajj | 0.93 | 5.73 β | 61 | 20/01/2026 |
| 9 | ospe | 0.93 | 6.11 β | 68 | 22/01/2026 |
| 10 | casan | 0.87 | 6.21 β | 84 | 22/01/2026 |
π Hype Barometer
| Ugedag | Gennemsnit | Antal ratings |
|---|---|---|
| Mandag | 6.25 β | 154 |
| Tirsdag | 6.27 β | 125 |
| Onsdag | 6.48 β | 110 |
| Torsdag | 6.52 β | 140 |
| Fredag | 6.16 β | 116 |
π Bliver maden bedre?
π Maden er blevet 0.4 point dΓ₯rligere denne uge