π Leaderboard & Statistik
π Top Contributors
| # | Bruger | Antal Ratings | Gennemsnit | Sidst Aktiv |
|---|---|---|---|---|
| π₯ | casan | 120 | 6.0 β | 23/03 |
| π₯ | niml | 95 | 6.3 β | 23/03 |
| π₯ | ospe | 93 | 5.9 β | 23/03 |
| 4 | ajj | 83 | 5.6 β | 23/03 |
| 5 | mikak | 73 | 5.5 β | 17/03 |
| 6 | jnf | 72 | 5.9 β | 20/03 |
| 7 | cdm | 68 | 7.2 β | 23/03 |
| 8 | Jafg | 64 | 5.8 β | 18/02 |
| 9 | jats | 56 | 6.8 β | 23/03 |
| 10 | RAVJ | 42 | 5.5 β | 23/03 |
π Wall of Shame
Top 10 der afviger mest fra gennemsnittet| # | Bruger | Gns. afvigelse | Gns. rating | Antal ratings | Sidst aktiv |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | jnf | 1.43 | 5.85 β | 72 | 20/03/2026 |
| π₯ | nbh | 1.35 | 6.64 β | 35 | 12/03/2026 |
| π₯ | CHRG | 1.33 | 4.40 β | 28 | 20/03/2026 |
| 4 | Jafg | 1.30 | 5.82 β | 64 | 18/02/2026 |
| 5 | tkri | 1.29 | 6.33 β | 41 | 23/03/2026 |
| 6 | cdm | 1.27 | 7.17 β | 68 | 23/03/2026 |
| 7 | dida | 1.16 | 5.90 β | 31 | 09/03/2026 |
| 8 | KFRE | 1.10 | 4.60 β | 20 | 20/03/2026 |
| 9 | KAPED | 1.09 | 4.15 β | 26 | 19/03/2026 |
| 10 | ajj | 0.97 | 5.62 β | 83 | 23/03/2026 |
π Hype Barometer
| Ugedag | Gennemsnit | Antal ratings |
|---|---|---|
| Mandag | 5.91 β | 248 |
| Tirsdag | 5.95 β | 211 |
| Onsdag | 6.11 β | 187 |
| Torsdag | 6.08 β | 214 |
| Fredag | 5.75 β | 191 |
π Bliver maden bedre?
π Maden er blevet 0.6 point dΓ₯rligere denne uge